|
|
|||
![]() |
![]() |
||
|
|
|||

| HINWEISE ZU KLASSEN DURCHDRINGUNG | |
| Klasse | min. |
| 1 | > 10 |
| 2 | > 30 |
| 3 | > 60 |
| 4 | > 120 |
| 5 | > 240 |
| 6 | > 480 |
| NORMEN | |||||||||||
|
|
||||||||||
|
|||||||||||
| CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT IN KLASSEN | |||
| Medium | CHEMPLUS | CONCEPT | |
| Essigsäure | 10% | 6 | 6 |
| 30% | 6 | 6 | |
| Schwefelsäure | 10% | 6 | 6 |
| 30% | 6 | 4 | |
| 50% | 6 | | |
| 98% | 1 | | |
| Salzsäure | 10% | 6 | 6 |
| 30% | 6 | 6 | |
| Salpetersäure | 35% | 6 | |
| 70% | 2 | | |
| Natronlauge | 10% | 6 | 6 |
| 50% | 6 | 6 | |
| Phenol/Natriumhydroxid | 40:40 | 6 | 6 |
| flammhemmend | | X | |
| leitfähig | | X | |
| für schwächer konzentrierte Säuren und Laugen | |
| speziell für Tankreinigung, Chemieanlagen, Transport und Verladung |
